Grupper
Ställningen i alla 12 grupper plus AI:ns spelidéer per grupp. Klicka på en grupp för full tabell, alla picks i gruppens matcher och ROI.
Tabelldata från ESPN, cachas dagligen. Senast uppdaterad tis 28 juli 06:00.
Grupp A
8 picks+23,1%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Mexiko | 3 | +6 | 9 |
| 2Sydafrika | 3 | -1 | 4 |
| 3Sydkorea | 3 | -1 | 3 |
| 4Tjeckien | 3 | -4 | 1 |
Grupp B
7 picks−32%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Schweiz | 3 | +4 | 7 |
| 2Kanada | 3 | +5 | 4 |
| 3Bosnien och Hercegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4Qatar | 3 | -8 | 1 |
Grupp C
5 picks+27,2%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Brasilien | 3 | +6 | 7 |
| 2Marocko | 3 | +3 | 7 |
| 3Skottland | 3 | -3 | 3 |
| 4Haiti | 3 | -6 | 0 |
Grupp D
4 picks+8%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1USA | 3 | +4 | 6 |
| 2Australien | 3 | 0 | 4 |
| 3Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4Turkiet | 3 | -2 | 3 |
Grupp E
1 picks−100%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Tyskland | 3 | +6 | 6 |
| 2Elfenbenskusten | 3 | +2 | 6 |
| 3Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Grupp F
3 picks−37,7%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Nederländerna | 3 | +6 | 7 |
| 2Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3Sverige | 3 | 0 | 4 |
| 4Tunisien | 3 | -10 | 0 |
Grupp G
4 picks−48,8%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Belgien | 3 | +4 | 5 |
| 2Egypten | 3 | +2 | 5 |
| 3Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4Nya Zeeland | 3 | -6 | 1 |
Grupp H
2 picks+74,5%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Spanien | 3 | +5 | 7 |
| 2Kap Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4Saudiarabien | 3 | -4 | 2 |
Grupp I
3 picks−100%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Frankrike | 3 | +8 | 9 |
| 2Norge | 3 | +1 | 6 |
| 3Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4Irak | 3 | -11 | 0 |
Grupp J
2 picks+78%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2Österrike | 3 | 0 | 4 |
| 3Algeriet | 3 | -2 | 4 |
| 4Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Grupp K
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3DR Kongo | 3 | +1 | 4 |
| 4Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Grupp L
3 picks−46,3%
| Lag | Sp | MS | P |
|---|---|---|---|
| 1England | 3 | +4 | 7 |
| 2Kroatien | 3 | 0 | 6 |
| 3Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4Panama | 3 | -4 | 0 |
Slutspelsträd
Kommer när lagen är klara
Slutspelsträdet ritas upp när gruppspelet är avgjort (omkring 25 juni). Fram till dess visas matcherna som platshållare under Matcher.